今日哈尔滨市油价_哈尔滨市今天油价
1.哈尔滨市通河县到下面各个乡镇的公交车分别是多少钱?
2.2010哈尔滨出租车还有油补么
地区 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人均可支配收入 CPI 最低基本工资(元 /月 ) 平均工资(元/年) 平均工资(元/月)
北 京 7,720.30 49,505.00 19,8.00 100.90 640.00 36,0.00 3,008.08
天 津 4,337.73 40,961.00 14,283.00 101.50 740.00 22,740.00 1,895.00
上 海 10,296. 56,732.62 20,668.00 101.20 750.00 29,569.00 2,464.08
重 庆 3,486.20 12,437.00 11,570.00 102.40 580.00 19,215.00 1,601.25
河北省
石家庄 2,064.00 26,226.00 11,495.00 101.80 580.00 16,792.00 1,399.33
山西省
太原市 1,013.38 29,120.00 11,741.00 102.90 520.00 21,424.00 1,785.33
内蒙古
呼和浩特 900.00 11,788.00 6,336.00 102.30 560.00 22,800.00 1,900.00
辽宁省
沈阳市 2,482.50 19,406.00 11,651.40 101.80 590.00 23,392.00 1,949.33
大连市 2,569.70 42,579.00 13,350.00 101.40 590.00 24,192.00 2,016.00
吉林省
长春市 1,934.00 21,335.00 11,350.00 101.30 510.00 16,583.00 1,381.92
黑龙江省
哈尔滨市 2,094.00 18,244.00 11,230.00 101.10 620.00 18,565.00 1,547.08
江苏省
南京市 2,774.00 42,967.00 19,600.00 101.70 750.00 31,882.00 2,656.83
徐州市 1,428.91 15,812.00 10,067.20 101.20 620.00 21,864.00 1,822.00
无锡市 3,300.00 56,949.00 18,189.00 101.40 750.00 29,658.00 2,471.50
长州市 1,560.00 44,699.00 16,649.00 101.80 750.00 26,553.00 2,212.75
苏州市 4,820.26 79,406.00 18,532.00 101.60 750.00 28,060.00 2,338.33
南通市 1,758.34 22,9.00 14,058.00 101.70 620.00 21,654.00 1,804.50
连云港市 527.38 13,369.00 10,006.00 101.30 620.00 17,867.00 1,488.92
淮安市 651.06 14,332.00 10,447.00 101.40 620.00 16,607.00 1,383.92
盐城市 1,174.26 14,711.00 11118 101.03 620.00 15,678.00 1,306.50
扬州市 1,100.00 24,251.00 12,945.00 101.50 620.00 20,847.00 1,737.25
镇江市 1,025.31 39,552.00 14,291.00 100.40 620.00 22,828.00 1,902.33
泰州市 1,002.50 21,669.00 12,682.00 101.30 620.00 17,281.00 1,440.08
宿迁市 454.20 8,155.00 8,176.00 101.20 520.00 13,986.00 1,165.50
浙江省
杭州市 3,440.99 51,871.00 19,027.00 101.20 750.00 32,440.00 2,703.33
温州市 1,834.38 24,349.00 21,716.00 101.00 750.00 22,758.00 1,896.50
金华市 1,228.57 26,4.00 17,806.00 100.60 670.00 24,873.00 2,072.75
宁波市 2,864.50 51,285.00 19,674.00 101.90 750.00 28,899.00 2,408.25
嘉兴市 1,343.00 39,000.00 17,828.00 101.40 670.00 22,511.00 1,875.92
湖州市 760.89 29,522.00 17,503.00 100.00 670.00 25,674.00 2,139.50
绍兴市 1,678.00 20,282.59 19,178.00 102.40 670.00 26,739.00 2,228.25
衢州市 383.88 15,600.00 14,541.00 101.00 620.00 28,007.00 2,333.92
台州市 1,467.48 26,100.00 19,036.00 100.70 670.00 31,470.00 2,622.50
舟山市 272.00 26,931.00 15,524.00 101.70 620.00 27,561.00 2,296.75
丽水市 353.23 15,558.00 13,958.00 100.60 560.00 29,700.00 2,475.00
安徽省
合肥市 1,073.86 1,073.86 11,013.00 100.90 520.00 21,905.00 1,825.42
芜湖市 479.72 21,045.00 10,841.00 101.20 460.00 18,0.00 1,580.83
蚌埠市 350.00 11,882.00 10,150.00 102.10 460.00 12,284.00 1,023.67
淮南市 263.60 11,232.00 8,598.90 100.90 500.00 22,659.00 1,888.25
淮北市 224.70 11,015.00 9,807.00 101.30 500.00 13,379.00 1,114.92
马鞍山市 428.90 34,012.00 13,705.00 102.70 500.00 20,946.00 1,745.50
铜陵市 240.00 16,642.00 9,524.00 101.50 500.00 12,762.00 1,063.50
安庆市 429.64 7,103.00 8,396.42 101.60 460.00 11,208.00 934.00
黄山市 187.50 12,733.00 9,722.00 101.20 460.00 17,614.00 1,467.83
滁州市 375.00 8,600.00 9,529.00 101.30 460.00 10,006.00 833.83
阜阳市 370.00 4,111.00 8,107.00 102.00 430.00 9,738.00 811.50
宿州市 356.00 5,216.00 6,196.00 101.00 430.00 10,572.00 881.00
巢湖市 344.90 8,319.00 7,346.00 101.10 460.00 11,469.00 955.75
六安市 355.00 5,334.00 7,810.00 101.20 430.00 11,535.00 961.25
亳州市 265.00 5,585.00 7,116.00 101.00 430.00 9,707.00 808.92
池州市 130.00 8,440.00 7,208.00 100.50 460.00 12,008.00 1,000.67
宣城市 287.90 11,202.00 9,041.00 100.12 460.00 12,795.00 1,066.25
福建省
福州市 1,335.20 31,582.00 13,542.00 101.40 570.00 20,666.00 1,722.17
厦门市 1,162.37 49,887.00 18,513.00 100.85 650.00 25,544.00 2,128.67
莆田市 422.60 15,553.00 12,026.00 101.80 550.00 14,513.00 1,209.42
三明市 451.59 17,106.00 12,627.00 101.10 480.00 17,203.00 1,433.58
漳州市 714.93 15,179.00 12,511.00 100.60 550.00 14,339.00 1,194.92
泉州市 1,900.76 24,847.00 15,2.00 100.70 550.00 16,799.00 1,399.92
南平市 306.82 11,130.00 10,859.00 100.60 480.00 15,172.00 1,264.33
龙岩市 448.64 16,300.00 11,718.00 100.90 480.00 17,863.00 1,488.58
宁德市 385.72 12,667.00 10,741.00 101.40 480.00 14,889.00 1,240.75
哈尔滨市通河县到下面各个乡镇的公交车分别是多少钱?
驾车路线:全程约1231.0公里
起点:哈尔滨市
1.哈尔滨市内驾车方案
1) 从起点向正西方向出发,沿世纪大道行驶330米,进入世纪大道
2) 沿世纪大道行驶60米,在第1个出口,稍向右转进入天翔街
3) 沿天翔街行驶910米,左转进入世茂大道
4) 沿世茂大道行驶4.1公里,左转上匝道
2.沿匝道行驶520米,右前方转弯进入哈尔滨绕城高速公路
3.沿哈尔滨绕城高速公路行驶25.4公里,朝双城/长春/沈阳/北京方向,稍向右转上匝道
4.沿匝道行驶840米,直行进入京哈高速公路
5.沿京哈高速公路行驶208.1公里,朝长春西环/松原/长岭/一汽方向,稍向左转进入长春绕城高速公路
6.沿长春绕城高速公路行驶1.8公里,直行进入长春绕城高速公路
7.沿长春绕城高速公路行驶41.6公里,朝四平/沈阳方向,稍向右转上匝道
8.沿匝道行驶1.2公里,直行进入京哈高速公路
9.沿京哈高速公路行驶254.9公里,朝通辽/锦州/北京/抚顺方向,稍向右转进入王家沟互通
10.沿王家沟互通行驶1.7公里,直行进入沈阳绕城高速公路
11.沿沈阳绕城高速公路行驶28.6公里,朝锦州/北京/G1方向,稍向右转进入京哈高速公路
12.沿京哈高速公路行驶520米,过北李官互通约0米后,直行进入京哈高速公路
13.沿京哈高速公路行驶639.1公里,过张湾一桥,朝东六环/大兴/通州城区/顺义方向,稍向右转进入施园桥
14.沿施园桥行驶690米,过施园北桥约270米后,直行进入六环
15.廊坊市内驾车方案
1) 沿六环行驶9.6公里,过三惠桥,朝通燕高速/京哈高速/通州北关/三河方向,稍向右转进入常屯桥
2) 沿常屯桥行驶720米,过三惠东桥约520米后,直行进入通燕高速公路
3) 沿通燕高速公路行驶5.9公里,过潮白河大桥,直行进入通燕高速公路
4) 沿通燕高速公路行驶50米,直行进入京榆大街
5) 沿京榆大街行驶820米,左转进入燕灵路
6) 沿燕灵路行驶240米,右转
7) 行驶280米,到达终点(在道路左侧)
终点:燕郊大学城
2010哈尔滨出租车还有油补么
以通河镇出租厂为起点到
乌鸦泡镇2元
清河镇12元
浓河镇8元
凤山镇10元
祥顺镇5元
三站乡2元
富林乡5元
现在油价上涨不清楚会不会调价
哈尔滨租车网讯 记者26日在省道路运输管理局获悉,根据相关通知要求,黑龙江省今年6月开始发放公交、客运、出租车油价补贴。
黑龙江省道路运输管理局出租办黄文平主任介绍,通知中首先指出核定农村客运油价补贴的有关规定,经道路运输管理部门许可的行政区境内或者毗邻区县间至少有一端在乡村的道路客运班线,此班线经营者享受农村客运补贴政策,但不包括行署、市人民所在的区。农垦管局、林业局比照县级,农场、林场比照乡级执行农村客运补贴政策,与乡同级别行政区划的镇纳入农村客运补贴范围。各车型按以下标准测算燃油消耗量,大型客车(9米<含>以上)百公里耗油量为29.4升,中型客车(6米<含>至9米)百公里耗油量为25.2升,小型客车(6米以下<不含微型车>)百公里耗油量为17.5升,微型车百公里耗油量为8升。
据其介绍,交通部门批准的经营范围为城市建成区内、有固定的行驶路线,有起始、中途、终到站点,实行低运价具有公交性质的客运车辆,享受公交客运补贴政策。城市公交车辆车长小于5米(含)的车辆按0.4换算系数折算标台数。
《通知》中规定,核定出租车油补用油量时,哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市出租车的日均行程按照336公里计算,其他地级城市按照305公里、县(市、区)按220公里计算。哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市百公里耗油量按10升计算,其他市和县(市、区)百公里耗油量按7.5升计算。黄文平告诉记者,黑龙江省按照国家核定的补贴用油量与省交通主管部门提供的各市县出租车耗油量的所占比例确定各市县补贴用油量。出租车台数以各地交通运管部门上报的数据为准。黄文平表示:“不管你属于省内哪一地市,只要是同等市县,油补不会有差别。”
我省将在6月份开始发放燃油补贴,届时还会公布具体发放标准和补助专项资金数额。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。